Preisliste 2024

ZEIT Vollpension Halbpension Schlafen und frühstücken
27/05/24 27/06/24 € 55,00 € 50,00 € 30,00
28/06/24 25/07/24 € 60,00 € 55,00 € 40,00
26/07/24 26/07/24 € 55,00 € 60,00 € 40,00
09/08/24 24/08/24 € 90,00 € 75,00 € 65,00
25/08/24 31/08/24 € 75,00 € 70,00 € 45,00
01/09/24 15/09/24 € 55,00 € 50,00 € 35,00
16/09/24 23/11/24 € 45,00 € 40,00 € 25,00

Preisliste nur für Übernachtung 2024

ZEIT über Nacht
27/05/24 27/06/24 € 30,00
28/06/24 25/07/24 € 35,00
26/07/24 08/08/24 € 40,00
09/08/24 24/08/24 € 60,00
25/08/24 31/08/24 € 40,00
01/09/24 15/09/24 € 35,00
16/09/24 23/11/24 € 30,00